Beispiele für empfohlene Projektorenstärke für HoloPro:
| Bildgröße | ANSI lumen* |
|---|---|
| 50" | 2000 |
| 67" | 3000 |
| 100" | 5000 |
[*] Die Angaben können nur Näherungswerte sein. Je heller das Umgebungslicht ist, desto größer muss die Lichtstärke des Projektors sein.
Technische Daten
| Horizontaler Sichtbarkeitswinkel: | +/- 45° |
| Vertikaler Sichtbarkeitswinkel: | +/- 15° |
| Peak Gain: | 3,8 |
| Auflösung: | nur vom Projektor abhängig |
| Verfügbare Größen: | beliebig bis 100" im 4:3 Format bzw. 128" im 16:9 Format (siehe auch spezielle Angaben unter Glas, Makrolon® oder Folie) |
HoloPro™-Scheiben haben immer einen schmalen Rand (1,0 - 3,5 cm, je nach Scheibengröße) ohne Film, damit der holographische Film vor dem Eindringen von Luftfeuchtigkeit geschützt ist. Diese Feuchtigkeitsempfindlichkeit ist auch der Grund, warum wir den HoloPro™-Film ausschließlich in eingebetteter Form anbieten.
